Зрители vs Критики: 10 Фильмов с Огромной Разницей в Оценках

2338
МеТиС
МеТиС564248999

    Вот 10 фильмов, с огромной разницей между оценками критиков и обычных зрителей:

    1. Облачный атлас, 2012, IMDb: 7.50 | 0:17
    2. Законопослушный гражданин, 2009, IMDb: 7.40 | 1:11
    3. Хатико: самый верный друг, 2008, IMDb: 8.10 | 1:57
    4. Святые из Бундока, 1999, MDb: 7.90 | 2:49
    5. Пила: Игра на выживание, 2004, IMDb: 7.70 | 3:42
    6. Пока не сыграл в ящик, 2007, IMDb: 7.40 | 4:39
    7. Гнев, 2004, IMDb: 7.70 | 4:39
    8. Страх и ненависть в Лас-Вегасе, 1998, IMDb: 7.70 | 6:10
    9. Величайший шоумен, 2017, IMDb: 7.80 | 6:57
    10. Жизнь Дэвида Гейла, 2003, IMDb: 7.60 | 7:38

    Комментарии

    Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.