Эволюция развития игровой мышки Logitech 1999 – 2018

63
vOFF4ik
vOFF4ik78432189

    Evolution Of Logitech Gaming Mouses 1999 – 2018
    List:
    1 – WingMan Gaming Mouse (1999)
    2 – WingMan Force Feedback Mouse (1999)
    3 – G1 (2005)
    4 – MX518 (2005)
    5 – G3 (2005)
    6 – G5 (2005)
    7 – G7 (2005)
    8 – G9 (2007)
    9 – G9x (2008)
    10 – G500 (2009)
    11 – G700 (2010)
    12 – G300 (2011)
    13 – G400 (2011)
    14 – G600 (2012)
    15 – G100s (2013)
    16 – G400s (2013)
    17 – G500s (2013)
    18 – G602 (2013)
    19 – G700s (2013)
    20 – G90 (2014)
    21 – G402 Hyperion Fury (2014)
    22 – G502 Proteus Core (2014)
    23 – G302 Daedalus Prime (2014)
    24 – G303 Daedalus Apex (2015)
    25 – G502 Proteus Spectrum (2016)
    26 – G900 Chaos Spectrum (2016)
    27 – Pro Gaming Mouse (2016)
    28 – G403 Prodigy (2016)
    29 – G403 Prodigy Wireless (2016)
    30 – G203 Prodigy (2017)
    31 – G903 LIGHTSPEED Wireless (2017)
    32 – G703 LIGHTSPEED Wireless (2017)
    33 – G603 LIGHTSPEED Wireless (2017)
    34 – Pro LIGHTSPEED Wireless (2018)

    Комментарии

    Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.