Эволюция развития машин BMW 1929 – 2019

162
vOFF4ik
vOFF4ik78432189

    Evolution of bmw cars 1929 – 2019
    list:
    1 – 1929 dixi
    2 – 1929 dixi 3/15 da-2
    3 – 1930 bmw 3/15 wartburg
    4 – 1933 bmw 3.20 am-4
    5 – 1933 bmw 303
    6 – 1935 bmw 315
    7 – 1935 bmw 315-1
    8 – 1936 bmw 319
    9 – 1936 bmw 319-1
    10 – 1937 bmw 327
    11 – 1938 bmw 321
    12 – 1939 bmw 335
    13 – 1949 bmw 340
    14 – 1952 bmw 501
    15 – 1955 bmw isetta 250
    16 – 1956 bmw isetta 300
    17 – 1957 bmw 600
    18 – 1959 bmw 700
    19 – 1962 bmw 3200 cs
    20 – 1962 bmw 1500
    21 – 1964 bmw 1600
    22 – 1966 bmw 1602
    23 – 1967 bmw 1600gt
    24 – 1968 bmw 2002
    25 – 1968 bmw 2800 spicup
    26 – 1968 bmw e3
    27 – 1972 bmw e12
    28 – 1975 bmw e21
    29 – 1976 bmw e24
    30 – 1977 bmw e23
    31 – 1978 bmw m1 (e26)
    32 – 1981 bmw e28
    33 – 1982 bmw e30
    34 – 1986 bmw e32
    35 – 1988 bmw e34
    36 – 1989 bmw z1
    37 – 1990 bmw e36
    38 – 1994 bmw e38
    39 – 1995 bmw e39
    40 – 1996 bmw z3
    41 – 1998 bmw z3 coupe
    42 – 1998 bmw e46
    43 – 1999 bmw x5 (e53)
    44 – 1999 bmw z8
    45 – 2000 bmw e46 compact (3 series)
    46 – 2002 bmw e65
    47 – 2002 bmw z4 (e85/e86)
    48 – 2003 bmw e60
    49 – 2004 bmw e61 (5 series)
    50 – 2005 bmw e90 (3 series)
    51 – 2006 bmw e70 x5 (second-generation)
    52 – 2007 bmw e82 (1 series)
    53 – 2008 e71 x6
    54 – 2008 bmw f01 (7 series)
    55 – 2009 bmw e84 x1
    56 – 2009 bmw f07 (5 series gt)
    57 – 2011 bmw f12 (6 series)
    58 – 2011 bmw f25 x3 (second generation)
    59 – 2012 bmw f30 (3 series)
    60 – 2013 bmw f34 (3 series gt)
    61 – 2013 bmw f15 x5
    62 – 2014 bmw i8
    63 – 2015 bmw g11 (7 series)
    64 – 2016 bmw g30 (5 series)
    65 – 2018 bmw 6 series gt
    66 – 2019 bmw 8 series

    Комментарии

    Для добавления комментариев необходимо авторизоваться.